---
title: "Наши партнеры"
date: 2024-08-18
description: "Список наших партнеров, ключевых поставщиков и клиентов: Hisilicon, Broadcom, Qualcomm, MediaTek, Realtek, Chipcanal, Centec, Rockchip, Sanechips, Amlogic, Ralink, Atheros, Huawei, IC plus, RDC"
author: "Denis Gong"
categories:
  - name: "Компания"
    url: "http://broadlink.biz/компания.md"
---

# Наши партнеры

Компания Visonicom установила долгосрочные стратегические партнерские отношения с ведущими производителями SoC и беспроводных решений, такими как Hisilicon, Broadcom, Qualcomm, MediaTek, Realtek, Chipcanal, Centec, Rockchip, Sanechips и Amlogic. Эти партнерские отношения обеспечивают Visonicom преимущества в плане доступа к новейшей технической информации, ресурсам и выгодным ценам.

 Как отечественные, так и зарубежные клиенты, работающие по схеме ODM/OEM, помогают нам развиваться, реализуя один проект за другим.

 Здесь нецелесообразно перечислять все бренды и клиентов.

 
|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ##### Основные поставщики: |   |   |   |
|   |   |   |   |
|       [![hisilicon](http://broadlink.biz/images/supplier/hisilicon.jpg)](https://www.hisilicon.com/)       |       [![broadcom](http://broadlink.biz/images/supplier/broadcom.jpg)](https://www.broadcom.com/)       |       [![qualcomm](http://broadlink.biz/images/supplier/qualcomm.jpg)](http://www.qualcomm.com/)       |       [![Mediatek](http://broadlink.biz/images/supplier/mtk.jpg)](http://www.mediatek.com/)       |
|   |   |   |   |
| [![realtek](http://broadlink.biz/images/supplier/realtek.jpg)](http://www.realtek.com.tw/) | [![huawei](http://broadlink.biz/images/supplier/huawei.jpg)](http://www.huawei.com/) | [![chipcanal](http://broadlink.biz/images/supplier/chipcanal.png)](http://www.chipcanal.com.cn/) | [![centec](http://broadlink.biz/images/supplier/centec.jpg)](https://www.centec.com/) |
|   |   |   |   |
|  [![rockchip](http://broadlink.biz/images/supplier/rockchip.jpg)](https://www.rock-chips.com/) |  [![zte](http://broadlink.biz/images/supplier/zte.png)](https://www.sanechips.com.cn/) | [![amlogic](http://broadlink.biz/images/supplier/amlogic.jpg)](https://www.amlogic.com/) |   |
|   |   |   |   |
|  [![atheros](http://broadlink.biz/images/supplier/atheros.jpg)](http://www.atheros.com/) |  [![icplus](http://broadlink.biz/images/supplier/icplus.jpg)](http://www.icplus.com.tw) |  [![ralink](http://broadlink.biz/images/supplier/ralink.jpg)](http://www.ralinktech.com/) |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
| ##### Крупнейшие внутренние клиенты: |  |  |  |
|   |  |  |  |
|  [![China-mobile](http://broadlink.biz/images/customer/China-mobile.jpg)](http://www.chinamobileltd.com/) |  [![China-telecom](http://broadlink.biz/images/customer/China-telecom.jpg)](http://www.chinatelecom.com.cn/) | [![China-unicom](http://broadlink.biz/images/customer/China-unicom.jpg)](http://www.chinaunicom.com.cn/) | [![haier](http://broadlink.biz/images/customer/haier.jpg)](http://www.haier.com) |
|   |   |   |   |
|  [![konka](http://broadlink.biz/images/customer/konka.jpg)](http://www.konka.com/) |  [![skyworth](http://broadlink.biz/images/customer/skyworth.jpg)](http://www.skyworth.com/) | [![zte](http://broadlink.biz/images/customer/zte.jpg)](http://www.zte.com.cn) |  [![huawei](http://broadlink.biz/images/supplier/huawei.jpg)](http://www.huawei.com/) |
|   |   |   |   |
